wichtige Eckdaten der Geschichte
| 1920 | Erstgründung der DJK-Rhede |
| 1934 | Auflösung im 3. Reich durch die Nationalsozialisten |
| 16. März 1957 | Gründung der DJK Vardingholt (1. Vorsitzender: Hans Wolf, 1957 - 1958) |
| 9. August 1957 | Aufnahme in den Fußballverband Niederrhein |
| 18. August 1957 | Erstes Meisterschaftsspiel in Ringenberg |
| 1. September 1957 | Platzeinweihung am Jugendheim - heutiger Sportplatz |
| Juni 1958 | Erstes offizielles Sommerfest, verbunden mit der Fahnenweihe auf dem Gehöft Ketteler (1. Vorsitzender: Wilhelm Krieger, 1958 - 1977) |
| 20. Dezember 1959 | Änderung des Vereinsnamens in DJK Rhede 57 e.V. |
| April 1961 | Erster Spatenstich für die neue Platzanlage; gleichzeitig wurde der erste Stein zu den Umkleideräumen gelegt |
| 4. August 1962 | Einweihung der neuen Platzanlage mit DJK-Auswahlspiel der Kreise Bocholt-Rees und Coesfeld |
| 24. August 1967 | 10-jähriges Stiftungsfest im Arbeitervereinshaus Sportwerbewoche mit Abendsportfest |
| Oktober 1969 | Gründung der Frauenriege |
| März 1971 | Gründung der Mutter-Kind-Gruppe |
| 1977 - 1999 | Manfred Bußhoff neuer 1. Vorsitzender |
| 1979 | Aufstieg der 1. Mannschaft in die Kreisliga A |
| 1981 | Der Frauenfußball in Form einer ersten Mädchenmannschaft erobert die DJK Rhede. |
| 6. Juni 1982 | 25 Jahre DJK Sportwoche mit Sommerfest und Festschrift |
| 1985 | Aufstieg der 2. Mannschaft in die Kreisliga B |
| 1985 | Aufstieg der 1. Mannschaft in die Bezirksliga |
| 1986 | Gründung der ersten Fußball-Damenmannschaft |
| 1987 | 30 Jahre DJK mit Sportwoche und Festzeitschrift |
| 1988 | Diözesan-Versammlung mit Weihbischof Demming, DSB-Präsident, LSB-Präsident u. a. |
| 1989 | Gründung der Radsportgruppe mit der ersten Großveranstaltung »Mühlentour« |
| 1992 | Gründung der Triathlon-Abteilung |
| 1993 | Gründung der Judo-Abteilung, Entwicklung zu einem Breitensportverein |
| 1994 | Gründung der Abteilung Jiu-Jitsu |
| 1994 - 1996 | Geschäftsführer Lothar Hünting |
| 1996 | Gründung der Abteilung »Rückengymnastik« |
| 1996 - 2006 | Geschäftsführer Michael Bösing |
| 1997 | Gründung der Walking-/Nordic-Walking-Gruppe |
| 1997 | Gründung der Abteilung »Aerobic für Kinder« |
| 1997 | 40 Jahre DJK Sportwoche mit Sommerfest und Festschrift |
| August 1997 | Gründung der Twirlinggruppe |
| 1999 | Start der Internetpräsentation unter »www.djk-rhede.de« |
| 1999 - 2007 | 1. Vorsitzender: Antonius Brands |
| 2000 | Ehrenvorsitzender Wilhelm Krieger verstorben |
| 2000 | Manfred Bußhoff zum Ehrenvorsitzenden gewählt |
| 28. September 2000 | Gründung der Abteilung »Kleinkinderturnen von 4 bis 7 Jahren« |
| März 2002 | Gründung der Abteilung »Fit-Mix am Morgen« |
| 2001 | Gründung der Abteilung »Bodyworkout« |
| 2001 | Gründung der Abteilung »Fit und Aktiv« |
| 2005 | Heinz Klein-Uebbing wird zum 3. Vorsitzenden gewählt |
| 16. März 2007 | 50 Jahre DJK |
| 28. Mai 2007 | Ausstellungsbeginn im Apothekenmuseum, Rhede |
| 2.-7. Juni 2007 | Sportwoche mit Festakt, Sommerfest und Vereinschronik |
| 2007 - 2011 | 1. Vorsitzender: Heinz Klein-Uebbing |
| 2007 - 2011 | Geschäftsführer: Benjamim Petrowski |
| Juni 2010 | Verschmelzung mit der Fußballabteilung des TV Rhede |
| Juni 2010 | Geschäftsführer: Karl-Heinz Roggenkamp stellv. Geschäftsführer: Georg Fischer |
| Juni 2011 | 1. Vorsitzender: Fritz Scheidner |
| Februar 2016 | 1. Vorsitzender: Georg Fischer |
| 11.09.2016 | Einweihung des neuen Vereinsheims am Sportzentrum |




