Seite 2 von 3
Ergebnisse
Hinserie 2024
06.01.2024 | Hallen-Stadtmeisterschaften | Platz 1 | ||
19.02.2024 | SV Wertherbruch | - | DJK Rhede | 1 : 4 |
06.03.2024 | PSV Wesel | - | DJK Rhede | 4 : 0 |
11.03.2024 | DJK Rhede | - | GW Vardingholt | 3 : 2 |
25.03.2024 | DJK Rhede | - | TuB Mussum | 1 : 2 |
08.04.2024 | DJK Rhede | - | Olympia Bocholt | 1 : 3 |
15.04.2024 | SV Krechting | - | DJK Rhede | 2 : 1 |
29.05.2024 | Kleinfeldturnier | Platz 1 | ||
17.06.2024 | SV Biemenhorst | - | DJK Rhede | 7 : 2 |
24.06.2024 | BW Dingden | - | DJK Rhede |
1 : 2 |
Rückserie 2024
19.08.2024 | TuB Mussum | - | DJK Rhede |
7 : 0 |
30.08.2024 | Stadtmeisterschaften | Platz 3 | ||
23.09.2024 | GW Vardingholt |
- | DJK Rhede |
3 : 4 |
09.10.2024 | DJK Rhede | - | DJK Barlo | 4 : 6 (n.E.) |
04.11.2024 | DJK Rhede |
- | SV Biemenhorst | 2 : 7 |
02.12.2024 | DJK Rhede |
- | BW Wertherbruch | 9 : 3 |